<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropole Gestion</title>
	<atom:link href="http://blog.metropolegestion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metropolegestion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 13:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Le marché actions Japon en novembre 2011</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-actions-japon-en-novembre-2011/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-actions-japon-en-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Japon]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Au Japon, le TOPIX en yen a baissé de 4,66% au mois de novembre. Dans le même temps, le yen s’est apprécié de 4,53% face à l’euro. Le portefeuille a sous-performé de 75 points de base contre l’indice. La quasi-totalité &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-actions-japon-en-novembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au Japon, le TOPIX en yen a baissé de 4,66% au mois de novembre. Dans le même temps, le yen s’est apprécié de 4,53% face à l’euro. Le portefeuille a sous-performé de 75 points de base contre l’indice.<br />
La quasi-totalité des secteurs a baissé, avec les profils cycliques en plus forte baisse : le transport maritime, les maisons de courtage, l’acier et les non-ferreux, notamment.<br />
Alors que la crise européenne s’est poursuivie et que les politiques américains ne se sont pas accordés au sujet de la réduction du déficit budgétaire des Etats-Unis, le marché japonais a touché, en fin de mois, un plus bas sur l’année.<br />
Dans ce contexte, les entreprises japonaises continuent leur développement. Toyota signe un accord avec BMW, Sharp devient un partenaire privilégié d’Apple pour la fourniture d’écrans, Kirin Holdings prend le contrôle total de sa filiale au Brésil et le Tokyo Stock Exchange a annoncé l’absorption du Osaka Securities Exchange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-actions-japon-en-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des taux en novembre 2011</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-des-taux-en-novembre-2011/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-des-taux-en-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion taux]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[taux obligataires]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Le marché obligataire a fait preuve de nervosité et de volatilité, entraînant une hausse généralisée des taux souverains et corporate. Tout est parti de l’annonce, le 1er novembre 2011, de la tenue d’un référendum en Grèce relatif à l’approbation du &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-des-taux-en-novembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché obligataire a fait preuve de nervosité et de volatilité, entraînant une hausse généralisée des taux souverains et corporate. Tout est parti de l’annonce, le 1er novembre 2011, de la tenue d’un référendum en Grèce relatif à l’approbation du plan de sauvetage européen et aux mesures d’austérité qui l’accompagnent. Au-delà du sort final réservé à cette initiative, c’est surtout l’effet de contagion à d’autres pays dont l’Italie et l’Espagne dans un premier temps, puis la France dans une moindre mesure, qui a marqué la période. Associés à la traditionnelle impuissance des dirigeants européens à apporter des réponses cohérentes, ces événements ont abouti à quatre séries de conséquences.<br />
1) Les marges de rendement de l’Italie et de l’Espagne se sont de nouveau extrêmement tendues, les taux nominaux à dix ans atteignant respectivement 7% et 6,20%.<br />
2) Les marges françaises ont suivi dans un second temps, en affichant près de 200 bp ainsi que des taux nominaux à dix ans de l’ordre de 3,45% et un plus haut de 3,80%.<br />
3) Les marges de obligations corporate se sont détendues de manière spectaculaire contre leurs benchmarks souverains respectifs, au point même d’afficher des rendements nominaux inférieurs sur des noms tels que Air Liquide, EDF, ENEL, Endesa, etc.<br />
4) Les rendements sur les Bunds ont finalement fait les frais de leur niveau très bas et du climat général d’incertitude pour franchir allègrement la barre des 2% et terminer vers 2,30%. Le contexte général n’a pas empêché une certaine activité en primaire, notamment sur Cap Gemini qui a émis à cinq ans sur un rendement actuariel de 5,32%, soit Bund + 424 bp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-des-taux-en-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché actions Europe en novembre 2011</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-actions-europe-en-novembre-2011/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-actions-europe-en-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Europe]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de novembre s’est montré assez volatil pour les bourses européennes. Les marchés ont fortement baissé dans la première partie du mois à la suite de la proposition de référendum en Grèce sur l’adhésion future du pays à la &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-actions-europe-en-novembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois de novembre s’est montré assez volatil pour les bourses européennes. Les marchés ont fortement baissé dans la première partie du mois à la suite de la proposition de référendum en Grèce sur l’adhésion future du pays à la zone euro. L’annulation de ce référendum et la formation d’un nouveau gouvernement d’unité nationale a apaisé les craintes d’une sortie imminente du pays de la zone euro. Le changement de gouvernement en Italie a également aidé à calmer les tensions sur les marchés. Les espoirs en amont du sommet européen prévu début décembre et les commentaires de la réunion des ministres des finances à la fin du mois de novembre ont aidé à limiter la baisse des indices sur le mois.<br />
Concernant les perspectives macroéconomiques, les indicateurs publiés ce mois-ci restent très faibles pour l’Europe. Un passage en récession au début de l’année prochaine n’est plus à exclure. Les perspectives aux Etats-Unis et dans les pays émergents restent mieux orientées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/12/05/le-marche-actions-europe-en-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché actions Europe en octobre 2011</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/15/le-marche-actions-europe-en-octobre-2011/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/15/le-marche-actions-europe-en-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Europe]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Au cours du mois d’octobre, les marchés d’actions européens ont enregistré un sursaut significatif dans un mouvement de détente généralisée du niveau d’aversion pour le risque. Cet apaisement des craintes au sein des marchés est justifié par trois facteurs principaux. &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/15/le-marche-actions-europe-en-octobre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours du mois d’octobre, les marchés d’actions européens ont enregistré un sursaut significatif dans un mouvement de détente généralisée du niveau d’aversion pour le risque. Cet apaisement des craintes au sein des marchés est justifié par trois facteurs principaux. D’une part, les indicateurs macroéconomiques, malgré leur mollesse, ne montrent toujours pas de signes de récession imminente. D’autre part, les entreprises affichent pour le troisième trimestre des résultats solides. La prudence reste néanmoins de mise lorsque les dirigeants d’entreprises évoquent les perspectives à court terme. Enfin, les solutions politiques apportées lors du sommet européen pour résoudre la crise des dettes souveraines ont été bien accueillies par les marchés financiers, dans un premier temps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/15/le-marche-actions-europe-en-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché actions Japon en octobre 2011</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/07/le-marche-actions-japon-en-octobre-2011/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/07/le-marche-actions-japon-en-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Japon]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Au Japon, le TOPIX en yen est en hausse de 0,38% au mois d’octobre. Dans le même temps, le yen s’est déprécié de 4,23% face à l’euro. Alors que le marché japonais a enregistré une performance étale, les variations des &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/07/le-marche-actions-japon-en-octobre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au Japon, le TOPIX en yen est en hausse de 0,38% au mois d’octobre. Dans le même temps, le yen s’est déprécié de 4,23% face à l’euro.</p>
<p>Alors que le marché japonais a enregistré une performance étale, les variations des secteurs ont été très disparates : des hausses de plus de 5% (machines, électronique, mines) à des secteurs en baisse de plus 9% (services publiques, métaux, instruments de précision).</p>
<p>Le scandale autour d’Olympus en raison de probables manquements à la bonne conduite des affaires du groupe a suscité énormément de commentaires.</p>
<p>Les inondations en Thaïlande ont eu des répercussions sur de nombreux titres car beaucoup de sites de production d’entreprises électroniques et de l’industrie automobile ont été impactées par cette catastrophe naturelle.</p>
<p>Le dernier jour du mois a été marqué par une importante intervention sur le marché des changes de la Banque du Japon qui a permis de faire baisser la valeur du yen face au dollar et à l’euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/07/le-marche-actions-japon-en-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des taux en octobre 2011</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/07/le-marche-des-taux-en-octobre-2011/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/07/le-marche-des-taux-en-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion taux]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Le mois d’octobre a été marqué par l’attente des solutions apportées par les dirigeants à la crise de la zone euro. Le sommet européen du mercredi 26 octobre a apporté un message cohérent et des annonces attendues : recapitalisation des banques, &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/07/le-marche-des-taux-en-octobre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois d’octobre a été marqué par l’attente des solutions apportées par les dirigeants à la crise de la zone euro. Le sommet européen du mercredi 26 octobre a apporté un message cohérent et des annonces attendues : recapitalisation des banques, haircut grec plus important et plan de garantie de l’EFSF. Les statistiques macroéconomiques étaient dans l’ensemble meilleures qu’attendues surtout aux Etats-Unis, faisant s’éloigner la crainte d’une récession mondiale.</p>
<p>Avec les espoirs placés dans les annonces qui ont suivi le sommet européen et des statistiques macroéconomiques dans l’ensemble meilleures qu’attendues, les rendements obligataires allemands à 10 ans sont passés de 1,88% à 2,18%. Pour autant, les incertitudes demeurent. Moody’s a annoncé se donner trois mois pour évaluer la perspective stable de la note AAA de la France. Aussitôt, le spread OAT/Bund a atteint un pic le 24 octobre à 119 bp, niveau record depuis la création de la zone euro. Les spreads des pays périphériques restent sous pression : les rendements italiens terminent le mois vers 6,08% et ceux de l’Espagne vers 5,52%. En revanche, on note sur le mois un appétit des investisseurs un peu retrouvé pour les obligations corporate high-yield et les BBB. En effet, les spreads de l’indice BBB se sont resserrés d’une vingtaine de points à 285 bp en moyenne. Dans ce contexte, les lignes Deutsche Lufthansa 6,5% 2016 et Italcementi 5,375% 2020 ont été vendues et une ligne de Nederlandse Gas 3,625% 2021 a été initiée.<br />
Le retour sur le marché primaire des entreprises, débuté le mois dernier, a été poursuivi avec le lancement de nouvelles émissions telles que Enel sur des échéances 2015 et 2018 à des rendements actuariels de 4,625% et 5,75%, correspondant à des marges de 380 bp et 427 bp par rapport aux Bunds, Carrefour  5,25% 2018 émise à Bund +360 bp, Telecom Italia 7% 2017 émise à Bund +570 bp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/11/07/le-marche-des-taux-en-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METROPOLE Value SRI obtient le &#171;&#160;Label ISR Novethic&#160;&#187; pour la 2e année consécutive</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/17/metropole-value-sri-obtient-le-label-isr-novethic-pour-la-2e-annee-consecutive/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/17/metropole-value-sri-obtient-le-label-isr-novethic-pour-la-2e-annee-consecutive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement Socialement Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Label ISR Novethic]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Value SRI]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Le « Label ISR Novethic » est attribué aux fonds d&#8217;Investissement Socialement Responsable (ISR) dont la gestion prend systématiquement en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Leurs promoteurs doivent expliquer publiquement la nature des pratiques ISR retenues, &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/17/metropole-value-sri-obtient-le-label-isr-novethic-pour-la-2e-annee-consecutive/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le « Label ISR Novethic » est attribué aux fonds d&#8217;Investissement<br />
Socialement Responsable (ISR) dont la gestion prend<br />
systématiquement en compte des critères Environnementaux,<br />
Sociaux et de Gouvernance (ESG). Leurs promoteurs doivent<br />
expliquer publiquement la nature des pratiques ISR retenues, publier<br />
un rapport régulier portant sur les caractéristiques ISR du fonds ainsi<br />
que sa composition intégrale et détaillée. Ce Label ne porte pas sur<br />
les caractéristiques financières des fonds ; il ne constitue ni une<br />
garantie de rendement financier, ni une incitation d’achat.<br />
En outre, deux mentions peuvent être décernées, « Indicateurs ESG »<br />
et « Engagement ».<br />
Consultez <a href="http://www.novethic.fr">www.novethic.fr</a> pour plus d’information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/17/metropole-value-sri-obtient-le-label-isr-novethic-pour-la-2e-annee-consecutive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METROPOLE Gestion à la Table Ronde AG2R La Mondiale, Cedrus Partners</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/14/metropole-gestion-a-la-table-ronde-ag2r-la-mondiale-cedrus-partners/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/14/metropole-gestion-a-la-table-ronde-ag2r-la-mondiale-cedrus-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement Socialement Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Université d'Auvergne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers résultats des travaux de recherche dans le domaine de l&#8217;ISR entre METROPOLE Gestion et l’Université d’Auvergne ont été présentés par Isabel Levy, Directeur Général et Directeur de la Gestion et Benjamin Williams, Maître de Conférence, lors de la &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/14/metropole-gestion-a-la-table-ronde-ag2r-la-mondiale-cedrus-partners/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les derniers résultats des travaux de recherche dans le domaine de l&#8217;ISR entre METROPOLE Gestion et l’Université d’Auvergne ont été présentés par Isabel Levy, Directeur Général et Directeur de la  Gestion et Benjamin  Williams, Maître de Conférence, lors de la Table Ronde  organisée par AG2R La Mondiale et son partenaire Cedrus Partners le 12 octobre 2011, pendant la 2e semaine de l’ISR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/14/metropole-gestion-a-la-table-ronde-ag2r-la-mondiale-cedrus-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché actions Europe en septembre 2011</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/04/le-marche-actions-europe-en-septembre-2011/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/04/le-marche-actions-europe-en-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Europe]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[actions Europe]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[FESF]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[L’intensification de la crise de la dette souveraine et les inquiétudes sur la dégradation de la situation économique globale ont pesé une fois de plus sur les marchés actions. Malgré quelques rebonds violents au cours du mois, les investisseurs craignent &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/04/le-marche-actions-europe-en-septembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’intensification de la crise de la dette souveraine et les inquiétudes sur la dégradation de la situation économique globale ont pesé une fois de plus sur les marchés actions. Malgré quelques rebonds violents au cours du mois, les investisseurs craignent toujours que la crise actuelle débouche sur une véritable crise financière au sein de la zone euro. Le soulagement du marché en fin de mois, après l’approbation du renforcement des pouvoirs du Fonds européen de stabilité financière (FESF) par l’Allemagne et la Finlande, n’ont fait que limiter la baisse. Dans ce contexte, le marché actions de la zone euro affiche une performance de -4,15% sur le mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/04/le-marche-actions-europe-en-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des taux en septembre 2011</title>
		<link>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/04/le-marche-des-taux-en-septembre-2011/</link>
		<comments>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/04/le-marche-des-taux-en-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>METROPOLE Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Diversifiée]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion taux]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLE Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Bunds]]></category>
		<category><![CDATA[Corporates Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[taux obligataires]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metropolegestion.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés actions ont continué de faire preuve d’extrême faiblesse durant le mois de septembre et auraient même affiché une performance catastrophique aux alentours de -10%, n’eût été un sursaut durant la dernière semaine,  réduisant les pertes à « seulement » 5,5%. &#8230; <a href="http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/04/le-marche-des-taux-en-septembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="718">
<tbody>
<tr>
<td width="510" valign="top">Les marchés actions ont continué de faire preuve d’extrême faiblesse durant le mois de septembre et auraient même affiché une performance catastrophique aux alentours de -10%, n’eût été un sursaut durant la dernière semaine,  réduisant les pertes à « seulement » 5,5%. Tant ces marchés que leurs homologues obligataires se placent en effet et de plus en plus clairement dans l’optique d’une récession mondiale. Le sentiment de désemparement est aggravé par la persistance des incertitudes liées aux problèmes de la dette périphérique européenne. Le marché des taux fixes a cependant bénéficié de la stabilité des spreads de crédit par rapport à des rendements Bunds, en baisse de 20 bp durant le mois. Ceci explique la nette surperformance de l’indice ECI Euro d’obligations convertibles qui a baissé seulement de 3,6% durant le mois. S’agissant de la volatilité, le mouvement constaté au cours du mois précédent s’est poursuivi, à savoir un renchérissement de la volatilité des options par rapport à celle des convertibles physiques.&nbsp;</p>
<p>Assommés par des   chiffres macroéconomiques décevants en Europe comme aux Etats-Unis, les   rendements obligataires allemands ont poursuivi leur décrue durant le mois de   septembre à 1,88%, après avoir réalisé un plus bas de 1,68% en cours de mois.   Tout se passe comme si les marchés actions et obligations se positionnaient   pour une récession. L’incertitude relative à la solution du problème de la   dette périphérique renforce la pression à la baisse sur les taux allemands.   Parallèlement, les marges des principaux pays périphériques, et   particulièrement celles de l’Italie, ont continué de se tendre. Les   rendements italiens terminent le mois autour de 5,50%. Les marges des   obligations corporate se sont quant à elles à peine tendues à 301 bp sur les   BBB à cinq ans. Signalons que les marges des corporates de qualité AA et AAA   ne sont plus très loin de leur plus haut historique de 2009 et sont de ce   point de vue très attrayantes. Le mois de septembre a également été témoin   d’un regain d’activité corporate sur le marché primaire, avec le lancement de   nouvelles émissions telles que Saint Gobain sur des échéances 2015 et 2019 à   des rendements actuariels de 3,5% et 4,5%, soit des marges de 204 bp et 310   bp par rapport aux Bunds correspondants. Signalons également RCI banque 5,625%   2015 émise à Bund +488 bp ainsi que Danone 2,5% 2016 à Bund +158 bp. Ces   émissions témoignent d’un appétit certain d’investisseurs cherchant des   débouchés intéressants à leurs importantes positions en liquidités et appâtés   par les primes de rendement disponibles sur le marché primaire, alors que le   marché secondaire continue de faire face à des problèmes de liquidité si   caractéristiques de cette période incertaine.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metropolegestion.com/blog/2011/10/04/le-marche-des-taux-en-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

